108年畢業營建學程四技二專榜單
序號 | 姓名 | 錄取學校名稱 | 錄取系科組學程名稱 | 錄取方式 | 備 註 |
01 | 沈O龍 | 國立臺灣科技大學 | 營建工程系 | 四技分發 |
|
02 | 黃O翔 | 國立臺灣科技大學 | 營建工程系 | 四技分發 |
|
03 | 王O翔 | 國立臺灣科技大學 | 營建工程系 | 四技分發 |
|
04 | 鍾O蓁 | 國立臺北科技大學 | 土木工程系 | 四技分發 |
|
05 | 謝O庭 | 國立臺北科技大學 | 土木工程系 | 四技分發 |
|
06 | 王O新 | 國立臺北科技大學 | 土木工程系 | 四技分發 |
|
07 | 黃O涵 | 國立臺北科技大學 | 土木工程系 | 四技甄選 |
|
08 | 許O毅 | 國立臺北科技大學 | 土木工程系 | 四技分發 |
|
09 | 蘇O予 | 國立臺北科技大學 | 土木工程系 | 四技甄選 |
|
10 | 曾O茵 | 國立臺北科技大學 | 土木工程系 | 四技甄選 |
|
11 | 楊O如 | 國立臺北科技大學 | 材料及資源工程系資源組 | 四技甄選 |
|
12 | 方O | 國立臺北科技大學 | 材料及資源工程系資源組 | 四技甄選 |
|
13 | 楊O禎 | 國立雲林科技大學 | 建築與室內設計系室內組 | 四技甄選 |
|
14 | 黃O榕 | 國立雲林科技大學 | 營建工程系 | 四技分發 |
|
15 | 李O霆 | 國立雲林科技大學 | 營建工程系 | 四技分發 |
|
16 | 鮑O萱 | 國立雲林科技大學 | 營建工程系 | 四技分發 |
|
17 | 吳O諾 | 國立雲林科技大學 | 營建工程系 | 四技甄選 |
|
18 | 張O榕 | 國立高雄科技大學 | 海洋環境工程系(楠梓校區)進修部 | 四技獨招 |
|
19 | 盧O誼 | 國立高雄科技大學 | 土木工程系(建工校區) | 四技分發 |
|
20 | 柯O霖 | 國立高雄科技大學 | 土木工程系(建工校區) | 四技分發 |
|
21 | 洪O潭 | 國立高雄科技大學 | 土木工程系(建工校區) | 四技分發 |
|
22 | 劉O維 | 國立高雄科技大學 | 營建工程系 | 四技甄選 |
|
23 | 詹O璇 | 國立高雄科技大學 | 營建工程系 | 四技甄選 |
|
24 | 周O宇 | 國立高雄科技大學 | 營建工程系 | 四技甄選 |
|
25 | 施O宇 | 國立高雄科技大學 | 環境與安全衛生工程系 | 四技甄選 |
|
26 | 楊O | 國立高雄科技大學 | 環境與安全衛生工程系 | 四技甄選 |
|
27 | 康O濬 | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 四技甄選 |
|
28 | 陳O婕 | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 四技分發 |
|
29 | 王O羽 | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 四技甄選 |
|
30 | 潘O敏 | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 四技甄選 |
|
31 | 施O丞 | 國立屏東科技大學 | 水土保持系 | 四技甄選 |
|
32 | 鄭O徽 | 正修科技大學 | 土木與空間資訊系 | 四技分發 |
|
33 | 鄭O潔 | 正修科技大學 | 建築與室內設計系建築設計組 | 四技分發 |
|
34 | 黃O益 | 正修科技大學 | 資訊工程系進修部 | 四技獨招 |
|
35 | 王O智 | 崑山科技大學 | 房地產開發與管理系 | 四技分發 |
|
36 | 韓O廷 | 崑山科技大學 | 房地產開發與管理系 | 四技分發 |
|
37 | 陳O潔 | 臺南應用科技大學 | 室內設計系進修部 | 四技獨招 |
|
38 | 魏O泰 | 臺南應用科技大學 | 應用英語系進修部 | 四技獨招 |
|
39 | 金O丞 | 中臺科技大學 | 環境與安全衛生工程系 | 四技分發 |
|
40 | 陳O榳 | 長榮大學 | 應用日語學系 | 大學申請 |
|
41 | 王O傑 | | | 不升學 |
|
報考土建類39位 國立科大31位 國立錄取率79.5%
臺科大、北科大之錄取率為= 12/39= 30.8%