106年畢業營建學程四技二專榜單
報考土建類41位 國立科大26位 國立錄取率63.4%
扣除軍校生指考生體育生等(國立錄取率26/33=78.78%)
(臺科北科錄取率7/33=21.2%)
臺科大及北科大之錄取率為=(7/41)=17%
序號 | 姓名 | 錄取學校名稱 | 錄取系科組學程名稱 | 錄取方式 | 備 註 |
01 | 張O傑 | 國立臺灣科技大學 | 營建工程系 | 推薦甄試 |
|
02 | 王O惠 | 國立臺北科技大學 | 建築系 | 推薦甄試 |
|
03 | 洪O培 | 國立臺北科技大學 | 建築系 | 聯合登記 |
|
04 | 高O凱 | 國立臺北科技大學 | 土木工程系 | 推薦甄試 | 可上台科大 |
05 | 王O亘 | 國立臺北科技大學 | 土木工程系 | 推薦甄試 |
|
06 | 陳O偉 | 國立臺北科技大學 | 土木工程系 | 推薦甄試 |
|
07 | 鄭O愷 | 國立臺北科技大學 | 土木工程系 | 聯合登記 |
|
08 | 吳O恩 | 國立雲林科技大學 | 營建工程系 | 聯合登記 |
|
09 | 黃O椲 | 國立高雄應用科技大學 | 土木工程系 | 推薦甄試 |
|
10 | 金O捷 | 國立高雄應用科技大學 | 土木工程系 | 推薦甄試 |
|
11 | 饒O瑄 | 國立高雄應用科技大學 | 土木工程系 | 推薦甄試 |
|
12 | 王O修 | 國立高雄應用科技大學 | 土木工程系 | 聯合登記 | 可上台科大 |
13 | 李O宇 | 國立高雄應用科技大學 | 土木工程系 | 聯合登記 |
|
14 | 徐O家 | 國立高雄應用科技大學 | 土木工程系 | 聯合登記 |
|
15 | 周O國 | 國立高雄應用科技大學 | 土木工程系 | 聯合登記 |
|
16 | 陳O錡 | 國立高雄第一科技大學 | 營建工程系 | 推薦甄試 |
|
17 | 陳O柔 | 國立高雄第一科技大學 | 營建工程系 | 推薦甄試 |
|
18 | 曾O涵 | 國立高雄第一科技大學 | 營建工程系 | 聯合登記 |
|
19 | 侯O惟 | 國立高雄第一科技大學 | 營建工程系 | 聯合登記 |
|
20 | 李O婷 | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 推薦甄試 |
|
21 | 陳O駿 | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 推薦甄試 |
|
22 | 楊O典 | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 推薦甄試 |
|
23 | 李O淇 | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 推薦甄試 |
|
24 | 李O祥 | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 推薦甄試 |
|
25 | 林O伊 | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 推薦甄試 |
|
26 | 江O歆 | 國立屏東科技大學 | 水土保持系 | 推薦甄試 |
|
27 | 吳O瑜 | 正修科技大學 | 建築與室內設計系 | 聯合登記 |
|
28 | 謝O翰 | 正修科技大學 | 建築與室內設計系 | 聯合登記 |
|
29 | 侯O珍 | 崑山科技大學 | 房地產開發與管理系 | 推薦甄試 |
|
30 | 賴O華 | 崑山科技大學 | 房地產開發與管理系 | 推薦甄試 |
|
31 | 王O鈞 | 崑山科技大學 | 房地產開發與管理系 | 推薦甄試 |
|
32 | 呂O昕 | 崑山科技大學 | 房地產開發與管理系 | 推薦甄試 |
|
33 | 郭O宜 | 高苑科技大學 | 建築系建築設計系 | 推薦甄試 |
|
34 | 李O霖 | 國立臺中教育大學 | 體育系 | 大學申請 | 游泳專長 |
35 | 陳O霆 |
|
|
| 可上高應大 |
36 | 顏O峰 |
|
|
| 指考 |
37 | 蘇O棓 |
|
|
| 青年就業輔導 |
38 | 王O森 |
|
|
| 軍校二專班 |
39 | 吳O和 |
|
|
| 志願役 |
40 | 李O琦 |
|
|
| 志願役 |
41 | 劉O嘉 |
|
|
| 志願役 |