一百年畢業營建學程錄取科大榜單
序號 | 姓名 | 錄 取 學 校 | 學 系 | 備 註 |
1 | 呂育賢 | 國立臺灣科技大學 | 營建工程系 |
|
2 | 翁禎谷 | 國立臺灣科技大學 | 營建工程系 |
|
3 | 蘇任鎧 | 國立臺灣科技大學 | 營建工程系 |
|
4 | 李函珍 | 國立臺灣科技大學 | 營建工程系 |
|
5 | 張晉榮 | 國立臺灣科技大學 | 營建工程系 |
|
6 | 陳伯盛 | 國立臺灣科技大學 | 營建工程系 |
|
7 | 梁理傑 | 國立臺北科技大學 | 建築系 |
|
8 | 陳俐安 | 國立臺北科技大學 | 建築系 |
|
9 | 莊博淳 | 國立臺北科技大學 | 創意設計學士班 |
|
10 | 張雅惠 | 國立臺北科技大學 | 土木工程系 | 可上台科建築 |
11 | 王怡媜 | 國立臺北科技大學 | 土木工程系 |
|
12 | 張雲豪 | 國立臺北科技大學 | 土木工程系 |
|
13 | 許富程 | 國立雲林科技大學 | 建築與室內設計系 |
|
14 | 楊琬琳 | 國立雲林科技大學 | 營建工程系 |
|
15 | 宋振宇 | 國立雲林科技大學 | 營建工程系 |
|
16 | 吳政穎 | 國立高雄應用科技大學 | 土木工程系土木工程資訊組 |
|
17 | 魏千豪 | 國立高雄應用科技大學 | 土木工程系土木工程資訊組 |
|
18 | 蘇煒翔 | 國立高雄應用科技大學 | 土木工程系土木工程資訊組 |
|
19 | 陳家煒 | 國立高雄應用科技大學 | 土木工程系智慧工程科技組 |
|
20 | 方杏如 | 國立高雄第一科技大學 | 營建工程系 |
|
21 | 李姿妏 | 國立高雄第一科技大學 | 營建工程系 |
|
22 | 楊凱年 | 國立高雄第一科技大學 | 營建工程系 | 可上高應大 |
23 | 方建文 | 國立高雄第一科技大學 | 營建工程系 |
|
24 | 李振淵 | 國立高雄第一科技大學 | 營建工程系 | 可上高應大 |
25 | 黃婉羚 | 國立高雄第一科技大學 | 營建工程系 |
|
26 | 郭盈汝 | 國立虎尾科技大學 | 休閒遊憩系 |
|
27 | 蔡志翔 | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 |
|
28 | 賴奕文 | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 | 可上高應高第一 |
29 | 張義謙 | 國立屏東科技大學 | 土木工程系 |
|
30 | 郭蕙禎 | 國立屏東科技大學 | 水土保持系 |
|
31 | 廖佳均 | 國立屏東科技大學 | 水土保持系 |
|
32 | 郭連成 | 朝陽科技大學 | 營建工程系 |
|
33 | 王宏華 | 朝陽科技大學 | 營建工程系 |
|
34 | 涂欣儀 | 台南應用科技大學 | 室內設計系 |
|
35 | 馬妤婕 | 台南應用科技大學 | 室內設計系 |
|
36 | 曾昱瑋 | 遠東科技大學 | 材料科學與工程系 |
|
37 | 陳奕維 | 遠東科技大學 | 材料科學與工程系 |
|
38 | 方滋葶 | 陸軍專科學校 |
|
|
39 | 王慧真 | 空軍航空技術學院 |
|
|
報考土木建築類40位 考取台科大15%
考取北科大以上30% 考取國立科大33位
考取國立科大錄取率83% 依成績可上國立科大93%