:::
各學程相關急迫性工程
* 如需最新版本,請洽實習處
年度 | 工程名稱 | 執行金額(元) |
112 | 農牧實習園區圍牆整建工程 | 9,200,000 |
109 | 畜產學程畜產品加工工廠照明及電力改善 | 830,020 |
108 | 資訊學程商業自動化多功能教室通風及地板改善 | 536,966 |
108 | 營建學程土木實習工場通風、照明及電力設施改善 | 717,034 |
107 | 電腦製圖學程車床工場電力設施改善 | 1,848,293 |
107 | 餐飲科館屋頂及牆面整修工程 | 3,000,000 |
|
