:::
:::
113新生入學須知 / 應繳學雜費金額
應繳學雜費金額
承辦單位:出納組 電話:2329319
因教育部112學年度各項收費標準尚未訂定,僅臚列111學年度學雜費、代收代付費及代收代辦費標準供參考,正確金額依本學年度註冊劃撥單及代收代辦繳費為準。
科別 | 普通科 | 綜合高中 | 備註 | |
學費 | 6240 | 0 | 綜合高中免學費;普通高中家戶年收入148萬以下得申請免學費 | |
雜費 | 1740 | 1820 |
| |
代收代付費 | 實習實驗費 | 80 | 0 |
|
電腦及網路通訊使用費 | 0 | 550 | 選讀電腦相關課程並實際使用電腦者,每週1節400元,2節550元,3節者700元,4節者850元。 | |
課業輔導費 | 969 | 969 | 依行事曆實際上課總節數計算(每節19元) | |
暑期輔導費 | 0 | 0 | 依實際上課總節數計算 | |
探索教育活動費 | 490 | 490 | 本活動實施以7節為原則,自由參加 | |
代收代辦費 | 學生團體保險費 | 175 | 175 | 由教育部統一招標 |
家長會費 | 100 | 100 | ||
健康檢查費 | 370 | 370 | 公開招標中 | |
書籍費 | 3000 | 3000 | 金額依實際購買書籍計算 | |
游泳池維護費 | 150 | 150 |
| |
班聯會費 | 150 | 150 | 採自由參加,入會者皆為班聯會會員,可免費參與會內所舉辦的活動 | |
交通車費 | 以距離計費 | 以距離計費 | 109學年度以每公里3.8元計價,未滿8公里,以8公里計算,以劃撥單方式繳費,一次繳一學期;最新單價以110學年度學生專車決標、簽約後定案 | |
冷氣使用及維護費 | 200 | 200 | ||
學生營養午餐費 | 5400 | 5400 | 為預估值。每生每餐50元,正確金額將以實際上課天數計算。 |
橫式網站選單
►
- 南大附中獎助學金
►
- 學程介紹